|Back|Home|Joy|Turf|Union|Ruffian|Sunday|Shadai|Southnia|Laurel|
|Taiki|Ogifushi |Yushun|win|Lord|Epsom|Carrot|

全頭500口募集
1歳馬・関東入厩
| 馬名 | 性別 | 生 | 毛色 | 父 | 母 | 母の父 | 総額 | 一口価格 | 備考 |
| 1-27 | 牡 | 3/27 | 鹿毛 | マーベラスサンデー | アイバーズイメージ | Sir Ivor | 1,000 | 20,000 | |
| 1-28 | 牡 | 5/29 | 鹿毛 | ジョリーズヘイロー | インバウンド | Seeking The Gold | 600 | 12,000 | 近親マイニング |
| 1-29 | 牡 | 2/21 | 鹿毛 | スターオブコジーン | ウインクドリーム | ブライアンズタイム | 1,200 | 24,000 | |
| 1-30 | 牡 | 3/20 | 黒鹿毛 | フサイチコンコルド | クイーンオブケン | Cahill Road | 800 | 16,000 | |
| 1-31 | 牡 | 4/15 | 鹿毛 | ジョリーズヘイロー | サニーアンドストーミー | Storm Bird | 500 | 10,000 | 近親サニーズヘイロー |
| 1-32 | 牡 | 4/12 | 黒鹿毛 | アジュディケーティング | シルクーリノ | ダンサーズイメージ | 1,200 | 24,000 | |
| 1-33 | 牡 | 4/12 | 栗毛 | マーベラスサンデー | シルクサファイア | ステートリードン | 800 | 16,000 | 近親ビワハイジ |
| 1-34 | 牡 | 3/11 | 鹿毛 | キンググローリアス | シルクフローレンス | ブライアンズタイム | 1,500 | 30,000 | |
| 1-35 | 牡 | 4/2 | 鹿毛 | シャンハイ | デュークオジョー | メンデス | 1,200 | 24,000 | |
| 1-36 | 牡 | 5/3 | 鹿毛 | アンバーシャダイ | パールネックレス | Mill Reef | 800 | 16,000 | |
| 1-37 | 牡 | 3/24 | 鹿毛 | オペラハウス | ベイリーフスキー | ロイヤルスキー | 1,600 | 32,000 | |
| 1-38 | 牡 | 5/24 | 鹿毛 | ドリームウェル | ムーンライトグラス | Woodman | 1,500 | 30,000 | |
| 1-39 | 牡 | 3/31 | 鹿毛 | アブクマポーロ | ユーワケリー | His Majesty | 700 | 14,000 | |
| 1-40 | 牡 | 5/31 | 鹿毛 | マーベラスサンデー | ラロマンス | Lyphard | 1,200 | 24,000 | |
| 1-41 | 牡 | 3/24 | 栗毛 | エムアイブラン | ルナパーク | ノーザンテースト | 1,000 | 20,000 | 半姉ナリタルナパーク |
| 1-42 | 牝 | 5/26 | 芦毛 | コマンダーインチーフ | ゲイロレンヌ | Fabulous Dancer | 1,200 | 24,000 | 半姉タヤスブルーム |
| 1-43 | 牝 | 3/9 | 栗毛 | マヤノトップガン | シルキーグランス | Kingmanbo | 1,000 | 20,000 | |
| 1-44 | 牝 | 3/8 | 栗毛 | アサティス | ステルス | マグニテュード | 800 | 16,000 | 近親エルプス |
| 1-45 | 牝 | 5/30 | 黒鹿毛 | ブライアンズタイム | ノンダムール | The Minstrel | 2,400 | 48,000 | 近親ダンジグ |
| 1-46 | 牝 | 4/2 | 黒鹿毛 | ブライアンズタイム | ビワグッドラック | アジュディケーティング | 3,500 | 70,000 | 母はG22着 |
| 1-47 | 牝 | 4/1 | 青鹿毛 | ティンバーカントリー | ビワハルカゼ | サンデーサイレンス | 1,300 | 26,000 | |
| 1-48 | 牝 | 4/13 | 鹿毛 | コマンダーインチーフ | ミスクラブアップル | Seattle Slew | 1,500 | 30,000 | |
| 1-49 | 牝 | 3/8 | 鹿毛 | バブルガムフェロー | ミスラフィーネ | Manila | 800 | 16,000 | |
| 1-50 | 牝 | 2/26 | 鹿毛 | ジェニュイン | レインメロディ | Nijinsky | 800 | 16,000 | |
| 1-51 | 牝 | 4/3 | 鹿毛 | ソウルオブザマター | ロンドンレディ | Affirmed | 600 | 12,000 |
1歳馬・関西入厩
| 馬名 | 性別 | 生 | 毛色 | 父 | 母 | 母の父 | 総額 | 一口価格 | 備考 |
| 1-52 | 牡 | 4/14 | 栗毛 | ブラッシングジョン | アサーティブプリンセス | Assert | 800 | 16,000 | 近親ブライアンズイブ |
| 1-53 | 牡 | 3/17 | 栗毛 | ティンバーカントリー | ウインクセレネ | ダンシングブレーヴ | 1,200 | 24,000 | |
| 1-54 | 牡 | 4/7 | 鹿毛 | マーベラスサンデー | ウインクルトライ | トニービン | 1,000 | 20,000 | |
| 1-55 | 牡 | 5/24 | 栗毛 | マーベラスサンデー | エルプス | マグニテュード | 1,500 | 30,000 | 母はGI馬 |
| 1-56 | 牡 | 5/19 | 鹿毛 | シャンハイ | スピーディシルク | マナード | 1,200 | 24,000 | 近親シルクジャスティス |
| 1-57 | 牡 | 3/26 | 黒鹿毛 | ブライアンズタイム | トロピカルシルキー | Alwuhush | 3,000 | 60,000 | 近親ピサノガレー |
| 1-58 | 牡 | 4/11 | 栗毛 | ダンスインザダーク | ハシノパール | エブロス | 1,500 | 30,000 | 近親マーベラスクラウン |
| 1-59 | 牡 | 3/24 | 鹿毛 | エンドスイープ | ビワカレン | フェアジャッジメント | 2,200 | 44,000 | 近親ナリタブライアン |
| 1-60 | 牡 | 4/25 | 黒鹿毛 | サニーブライアン | ファインマイピー | Prospector Gamble | 1,200 | 24,000 | |
| 1-61 | 牡 | 2/24 | 黒鹿毛 | ビワタケヒデ | フレンチパッサー | イルドブルボン | 500 | 10,000 | |
| 1-62 | 牡 | 3/10 | 鹿毛 | サニーブライアン | マシュウマリモ | プリンスオブバース | 1,200 | 24,000 | 近親エムアイブラン |
| 1-63 | 牡 | 4/4 | 青鹿毛 | エイシンサンディ | ミセスフリージア | ドクターデヴィアス | 500 | 10,000 | |
| 1-64 | 牡 | 4/21 | 栗毛 | マーベラスサンデー | ミセスポント | ノーアテンション | 1,000 | 20,000 | 近親ヒシマサル |
| 1-65 | 牡 | 3/2 | 栗毛 | ダンツシアトル | リスクジャッジ | ジャッジアンジュルーチ | 700 | 14,000 | |
| 1-66 | 牝 | 2/26 | 黒鹿毛 | スピニングワールド | イクスプロアー | Mr.Prospector | 1,400 | 28,000 | |
| 1-67 | 牝 | 4/22 | 栗毛 | ティンバーカントリー | ウッドストリーム | Northern Dancer | 1,300 | 26,000 | 半姉ビワプリムラ |
| 1-68 | 牝 | 5/9 | 黒鹿毛 | ブライアンズタイム | カッティングウェイ | Cutlass | 2,500 | 50,000 | 近親スキップアウェイ |
| 1-69 | 牝 | 5/8 | 鹿毛 | ビワタケヒデ | シルクスプライト | モガンボ | 500 | 10,000 | 近親シルクライトノング |
| 1-70 | 牝 | 3/11 | 黒鹿毛 | スターオブコジーン | バレリーナチュチュ | ブライアンズタイム | 1,000 | 20,000 | |
| 1-71 | 牝 | 5/30 | 青毛 | フジキセキ | ホーマルト | イルドブルボン | 1,500 | 30,000 | |
| 1-72 | 牝 | 5/31 | 黒鹿毛 | ブライアンズタイム | ミスピーチ | イルドブルボン | 2,300 | 46,000 | 全兄シルクライトニング |
| 1-73 | 牝 | 4/10 | 鹿毛 | アジュディケーティング | ミラージュ | Kaoru Star | 800 | 16,000 | |
| 1-74 | 牝 | 5/23 | 栗毛 | エアジハード | メインゲスト | ターゴワイス | 1,200 | 24,000 | 半兄ファストタテヤマ |
| 1-75 | 牝 | 3/21 | 栃栗毛 | サクラローレル | モアコスモス | トロメオ | 800 | 16,000 | |
| 1-76 | 牝 | 5/22 | 鹿毛 | ブライアンズタイム | レイニーウッド | Affirmed | 2,200 | 44,000 |
当歳馬・関東入厩
| 馬名 | 性別 | 生 | 毛色 | 父 | 母 | 母の父 | 総額 | 一口価格 | 備考 |
| 2-1 | 牡 | 5/2 | 鹿毛 | アジュディケーティング | アサーティブプリンセス | Assert | 1,200 | 24,000 | 近親ブライアンズイブ |
| 2-2 | 牡 | 5/14 | 鹿毛 | ブライアンズタイム | ヴァイスオンアイス | Vice Regent | 3,200 | 64,000 | |
| 2-3 | 牡 | 2/7 | 鹿毛 | グラスワンダー | キナスリーン | Veyrann | 2,000 | 40,000 | 近親カヤージ |
| 2-4 | 牡 | 2/26 | 鹿毛 | オース | シルクトパーズ | ブライアンズタイム | 1,200 | 24,000 | 近親シルクジャスティス |
| 2-5 | 牡 | 2/15 | 鹿毛 | アドマイヤベガ | シンデレラロード | アジュディケーティング | 1,600 | 32,000 | |
| 2-6 | 牡 | 4/2 | 鹿毛 | ニホンピロウイナー | ドゥヤワナ | Danzig | 1,200 | 24,000 | 半兄シルクインザライト |
| 2-7 | 牡 | 3/23 | 鹿毛 | シルクジャスティス | パラファーナリア | トライマイベスト | 800 | 16,000 | |
| 2-8 | 牡 | 3/2 | 鹿毛 | マーベラスサンデー | バレリーナチュチュ | ブライアンズタイム | 1,400 | 28,000 | |
| 2-9 | 牡 | 4/30 | 鹿毛 | アジュディケーティング | ピアグレイス | Alydar | 2,000 | 40,000 | 全兄ミデオンビット |
| 2-10 | 牡 | 4/9 | 鹿毛 | グラスワンダー | レン | マルゼンスキー | 2,000 | 40,000 | 近親タマルファイター |
| 2-11 | 牝 | 5/20 | 鹿毛 | スペシャルウイーク | シルヴァード | Halo | 1,800 | 36,000 | |
| 2-12 | 牝 | 4/14 | 黒鹿毛 | グラスワンダー | シルクスプライト | モガンボ | 1,200 | 24,000 | 近親シルクライトニング |
| 2-13 | 牝 | 2/16 | 栗毛 | パントレセレブル | マローラ | Caerleon | 2,500 | 50,000 | |
| 2-14 | 牝 | 2/11 | 鹿毛 | ブラックタイアフェアー | ルミネッセンス | ブライアンズタイム | 1,300 | 26,000 | 近親ナリタルナパーク |
当歳馬・関西入厩
| 馬名 | 性別 | 生 | 毛色 | 父 | 母 | 母の父 | 総額 | 一口価格 | 備考 |
| 2-15 | 牡 | 2/16 | 栗毛 | タバスコキャット | クイーンオブタイム | ブライアンズタイム | 1,600 | 32,000 | 祖母ロイヤルシルキー |
| 2-16 | 牡 | 2/21 | 鹿毛 | ブライアンズタイム | シルキーグランス | Kingmanbo | 3,200 | 64,000 | |
| 2-17 | 牡 | 2/19 | 栗毛 | グラスワンダー | シルキーヒロイン | スターリフト | 2,000 | 40,000 | |
| 2-18 | 牡 | 1/27 | 鹿毛 | アドマイヤベガ | シルクフレアー | Danzig | 1,800 | 36,000 | |
| 2-19 | 牡 | 5/13 | 鹿毛 | スペシャルウイーク | シルクベルベット | モガミ | 2,200 | 39,000 | |
| 2-20 | 牡 | 4/2 | 黒鹿毛 | アドマイヤベガ | シーヴィーナス | Dayjur | 1,600 | 32,000 | 半姉ブライアンズイブ |
| 2-21 | 牡 | 5/9 | 鹿毛 | アジュディケーティング | セイントセーラ | Caerleon | 1,400 | 28,000 | 半兄シルクフェイマス |
| 2-22 | 牡 | 3/16 | 黒鹿毛 | ブライアンズタイム | トロピカルシルキー | Alwuhush | 3,000 | 60,000 | |
| 2-23 | 牡 | 2/6 | 鹿毛 | バブルガムフェロー | プリンセスオブケン | Woodman | 1,200 | 24,000 | |
| 2-24 | 牡 | 4/29 | 黒鹿毛 | コマンダーインチーフ | マーベラスメロン | リヴリア | 1,800 | 36,000 | 半姉シルキードルチェ |
| 2-25 | 牡 | 1/13 | 黒鹿毛 | エルコンドルパサー | ルビータイガー | Ahonoora | 2,500 | 50,000 | |
| 2-26 | 牝 | 3/9 | 栗毛 | グラスワンダー | シルキーパレード | リヴリア | 1,400 | 28,000 | 近親シルクジャスティス |
| 2-27 | 牝 | 1/29 | 鹿毛 | ブライアンズタイム | ビワナタシュカ | Time for a Change | 2,500 | 50,000 | 近親シルクプリマドンナ |
| 2-28 | 牝 | 2/20 | 鹿毛 | オペラハウス | ユーワメルド | サティンゴ | 1,800 | 36,000 | 半兄シルクジャスティス |
|Back|Home|Joy|Turf|Union|Ruffian|Sunday|Shadai|Southnia|Laurel|