|Back|Home|Joy|Turf|Rufian|Shadai|Sunday|Southnia|Silk|Laurel|
|Taiki|Ogifushi |Yushun|win|Lord|Epsom|Carrot|
総額2000万未満の馬は200口募集・2000万以上は500口募集
黒字は200口募集・青字は500口募集
関東入厩予定牝馬
| 馬名 | 性 | 生 | 毛色 | 父 | 母 | 母の父 | 総額 | 一口価格 | 備考 |
| 牝 | 3/23 | 鹿毛 | アフリート | ビビアンアロー | サンデーサイレンス | 1785万 | 89.250 | ||
| 牝 | 4/9 | 栗毛 | アラジ | ダボナゴールド | Mr.Prospector |
840万 |
42.000 | ||
| 牝 | 5/4 | 鹿毛 | イシノサンデー | ラスターゲイン | ホリスキー |
840万 |
42.000 | ||
| 牝 | 4/7 | 鹿毛 | オジジアン | エンジェルクロス | シービークロス | 1050万 | 52.500 | ||
| 牝 | 3/29 | 鹿毛 | オペラハウス | ジョリフィーユ | マルゼンスキー | 1575万 | 78.750 | ||
| 牝 | 3/24 | 鹿毛 | コロニアルアッフェアー | シンウインド | ウエスタンウインド | 1260万 | 63.000 | ||
| 牝 | 4/2 | 黒鹿毛 | サクラチトセオー | タケノダナエ | ヘクタープロテクター | 1050万 | 52,500 | ||
| 牝 |
5/1 |
鹿毛 | サクラローレル | イズミサンエイ | クラウンドプリンス |
840万 |
42.000 | ||
| 牝 | 4/12 | 鹿毛 | ジェイドロバリー | ユウキハッピー | トウショウボーイ | 1260万 | 63,000 | ||
| 牝 | 5/17 | 栗毛 | スピニングワールド | ウイーンコンサート | サクラユタカオー | 1575万 | 78.750 | ||
| 牝 | 3/25 | 栗毛 | タイキシャトル | サークルメモリー | エブロス | 1260万 | 63,000 | ||
| 牝 | 3/18 | 芦毛 | ティッカネン | アイドルアワー | マルゼンスキー | 1470万 | 73.500 | ||
| 牝 | 3/26 | 芦毛 | フジキセキ | スパークアロー | ミスターシービー | 1470万 | 73.500 | ||
| 牝 | 5/16 | 芦毛 | ブラックタイアフェアー | メイトリアーク | Wavering Monarch | 1470万 | 73.500 | ||
| 牝 | 4/14 | 鹿毛 | マヤノトップガン | アップトゥユー | ヤマニンスキー | 1575万 | 78.750 | ||
| 牝 | 4/5 | 鹿毛 | ラムタラ | フリートブロード | Broad Brush | 1260万 | 63.000 | ||
| 牝 | 3/13 | 鹿毛 | Silver Hawk | ノーブルデイズ | Dayjur | 1995万 | 99.750 | ||
| 牝 | 4/6 | 鹿毛 | Silver Hawk | Ballymac Girl | Niniski | 2625万 | 52.500 |
関東入厩予定牡馬
| 馬名 | 性 | 生 | 毛色 | 父 | 母 | 母の父 | 総額 |
一口価格 |
備考 |
| 牡 | 3/18 | 栗毛 | アブクマポーロ | トミトランス | トランスアトランティック | 1575万 | 78,750 | ||
| 牡 | 4/5 | 鹿毛 | エリシオ | ダンサーズシューズ | リアルシャダイ | 1890万 | 94,500 | ||
| 牡 | 2/26 | 鹿毛 | キンググロ−リアス | リクエストナンバー | リズム | 1470万 | 73,500 | ||
| 牡 | 4/20 | 鹿毛 | シャンハイ | キャロルレディ | キャロルハウス | 1260万 | 63.000 | ||
| 牡 | 4/30 | 栗毛 | タイキシャトル | サスペンスクイーン | Woodman | 3150万 | 63,000 | ||
| 牡 | 3/6 | 栗毛 | タイキシャトル | ミストラルアゲン | スリルショー | 2835万 | 56.700 | ||
| 牡 | 4/9 | 鹿毛 | バブルガムフェロー | キリシマジョオー | タマモクロス | 1575万 | 78.750 | ||
| 牡 | 2/15 | 鹿毛 | フサイチコンコルド | セリーヌバンブー | ハードツービート | 1785万 | 89.250 | ||
| 牡 | 3/12 | 芦毛 | ミシル | プライ | Raja Baba | 1785万 | 89.250 | ||
| 牡 | 3/31 | 栗毛 | メジロライアン | ファゼンデイロ | アイシーグルーム | 1785万 | 89.250 | ||
| 牡 | 6/9 | 鹿毛 | メジロライアン | マダムミッテラン | Mr.Prospecter | 1575万 | 78.750 | ||
| 牡 | 3/23 | 栗毛 | ラムタラ | パーフュームソロン | リアルシャダイ | 1995万 | 99.750 | ||
| 牡 | 4/25 | 鹿毛 | Awesome | インディアンポンポーザ | Roy | 3360万 | 67.200 |
関西入厩予定牝馬
| 馬名 | 性 | 生 | 毛色 | 父 | 母 | 母の父 | 総額 | 一口価格 | 備考 |
| 牝 | 4/4 | 鹿毛 | エイシンワシントン | プットオンエンジェル | ダイヤモンドショール | 945万 | 47.250 | ||
| 牝 | 5/14 | 栗毛 | オジジアン | パワーシーダー | ノーザリー | 1260万 | 63.000 | ||
| 牝 | 4/23 | 栗毛 | サクラバクシンオー | メガミゲラン | シェイディハイツ | 1470万 | 73.500 | ||
| 牝 | 4/17 | 鹿毛 | タイキシャトル | マキハタグロリー | ターゴワイス | 1260万 | 63.000 | ||
| 牝 | 5/25 | 栗毛 | ティンバーカントリー | プリンセスガビー | ヤマニンスキー | 1260万 | 63.000 | ||
| 牝 | 4/19 | 鹿毛 | トワイニング | シャークモアー | ミルジョージ | 1260万 | 63.000 | ||
| 牝 | 3/15 | 鹿毛 | パラダイスクリーク | テイエムクリエース | クリエイター | 840万 | 42.000 | ||
| 牝 | 4/2 | 鹿毛 | パラダイスクリーク | プリズントゥアウィン | Briartic | 840万 | 42,000 | ||
| 牝 | 3/12 | 栗毛 | フォーティナイナー | アローム | ノーザンテースト | 1680万 | 84.000 | ||
| 牝 | 4/24 | 栗毛 | フジキセキ | フラワースカイ | Caerleon | 1680万 | 84.000 | ||
| 牝 | 4/22 | 鹿毛 | ブライアンズタイム | マーゴーン | Dayjur | 2310万 | 46.200 | ||
| 牝 | 3/19 | 栗毛 | マヤノトップガン | ブンカブンカ | Raja Baba | 1260万 | 63,000 | ||
| 牝 | 4/1 | 黒鹿毛 | Daylami | ラブバティータ | Caerlieon | 2100万 | 42,000 | ||
| 牝 | 4/21 | 鹿毛 | フレンチデピュティ | Heber Springs | Demons Begone | 2625万 | 52,500 |
関西入厩予定牡馬
| 馬名 | 性別 | 生 | 毛色 | 父 | 母 | 母の父 | 総額 | 一口価格 | 備考 |
| 牡 | 3/28 | 栗毛 | スキャン | ピアノレッスン | メジロティターン | 1365万 | 68,250 | ||
| 牡 | 4/25 | 栗毛 | スピニングワールド | タケノアイリス | シンボリルドルフ | 2310万 | 46.200 | ||
| 牡 | 3/2 | 栗毛 | タイキシャトル | ヒシバイタル | トニービン | 2520万 | 50,000 | ||
| 牡 | 4/18 | 鹿毛 | タヤスツヨシ | サンクスマインド | リードワンダー | 1575万 | 78.750 | ||
| 牡 | 3/21 | 鹿毛 | トウカイテイオー | アドバルーネ | ディクタス | 1470万 | 73.500 | ||
| 牡 | 5/2 | 栗毛 | マヤノトップガン | ダンシングエルフ | ダンシングブレーヴ | 1890万 | 94.500 | ||
| 牡 | 4/18 | 鹿毛 | ロイヤルタッチ | トップソーシャライト | Topsider | 1785万 | 89.250 |
昨年の当歳募集馬(スペシャル01)
| 馬名 | 性別 | 厩舎 | 生 | 毛色 | 父 | 母 | 母の父 | 総額 | 一口価格 | 備考 |
| 牡 | 関西 | 4/14 | 栗毛 | アフリート | クリスタルデュー | アンバーシャダイ | 2415万 | 48.300 | ||
| 牡 | 関西 | 5/17 | 鹿毛 | エルコンドルパサー | ゴールデンハピネス | Sanglamore | 3570万 | 71.400 | ||
| 牡 | 関東 | 1/20 | 鹿毛 | スピニングワールド | ダイヤモンドロッチ | シェイディハイツ | 2835万 | 56.700 | ||
| 牡 | 関西 | 3/29 | 鹿毛 | ラムタラ | マークリマニッシュ | アンバーシャダイ | 2310万 | 46.200 | ||
| 牡 | 関西 | 4/11 | 鹿毛 | Southern Halo | イヴニングライド | Fappiano | 3150万 | 63,000 | ||
| 牝 | 関西 | 3/26 | 鹿毛 | サンデーサイレンス | ノーノーネヴァー | Nijinsky | 3885万 | 77.700 | ||
| 牝 | 関東 | 2/5 | 鹿毛 | Distant View | アヴィアラ | Cox’s ridge | 1890万 | 94,500 |
|Back|Home|Joy|Turf|Rufian|Shadai|Sunday|Southnia|Silk|Laurel|